
Sistema operativo: Android
v 4.1.1 Jelly Bean
Banda: UMTS: 2100/900
MHz //
GSM: 850/900/1800/1900 MHZ // LTE Cat 3
(100Mbps DL / 50Mbps UL)
LTE:
800 / 1800 / 2600 MHz
Dimensiones: 134.5 x
67.5 x 9.9mm
Pantalla: 4.5''
TFT IPS,
Resolución: qHD (540x960), PPP: 224
Batería: Li-Ion:
1950mAh,
Conversación: 660min, Standby: 360horas
Memoria
interna: ROM: 4GB
(1.5GB
disponible), RAM: 1GB
Huawei presenta el Huawei Ascend G526 ¡Pon al límite la velocidad de descargar!
A continuación todas las características y especificaciones técnicas:
Modelo | Huawei Ascend G526 |
---|---|
Sistema operativo | Android v 4.1.1 Jelly Bean |
Banda | UMTS: 2100/900 MHz // GSM: 850/900/1800/1900 MHZ // LTE Cat 3 (100Mbps DL / 50Mbps UL) LTE: 800 / 1800 / 2600 MHz |
Dimensiones | 134.5 x 67.5 x 9.9mm |
Pantalla | 4.5'' TFT IPS, Resolución: qHD (540x960), PPP: 224 |
Batería | Li-Ion: 1950mAh, Conversación: 660min, Standby: 360horas |
Memoria interna | ROM: 4GB (1.5GB disponible), RAM: 1GB |
Memoria expansión | MicroSD hasta 32GB |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR + A2DP. Micro USB, NFC |
Cámara | 5MP (2592 x 1944) AF, Flash LED, Cámara frontal VGA, Grabación 30fps WVGA |
Peso | 150g con batería |
Procesador | Qualcomm MSM8930 2x1.2GHz |
Colores | Negro, Blanco |
Otros | GPS/A-GPS. Conector audio 3.5mm jack. Soporta Audio DTS, Emotion UI 1.5, arranque en 5 segundos, |
Fuente: huaweidevice.es/smartphones
No hay comentarios:
Publicar un comentario