
Sistema operativo: Android
v 4.1 (o superior)
Banda: LTE: B3
(1800MHz) // B7 (2600MHz)
// B20 (800MHz) // DC / HSPA+: 2100MHz
// UMTS:
900MHz / 2100MHz
Dimensiones: 139.5 x
71.5 x 9.3mm
Pantalla: 5''
HD LCD. Resolución: 1280x720
Batería: Li-Ion: 2400mAh
Memoria interna: ROM:
8GB, RAM: 1GB
Memoria expansión: MicroSD
hasta 32GB
Huawei presenta el Huawei Ascend G740 ¡Máxima velocidad en una pantalla de 5''
HD LCD!
A continuación todas las características y especificaciones técnicas:
Modelo | Huawei Ascend G740 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android v 4.1 (o superior) | |||
Banda | LTE: B3 (1800MHz) // B7 (2600MHz) // B20 (800MHz) // DC / HSPA+: 2100MHz // UMTS: 900MHz / 2100MHz | |||
Dimensiones | 139.5 x 71.5 x 9.3mm | |||
Pantalla | 5'' HD LCD. Resolución: 1280x720 | |||
Batería | Li-Ion: 2400mAh | |||
Memoria interna | ROM: 8GB, RAM: 1GB | |||
Memoria expansión | MicroSD hasta 32GB | |||
Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 + EDR | |||
Cámara | Cámara digital de 8 megapíxeles AF - Cámara frontal 1 megapíxeles - Reproductor grabador de vídeo | |||
Peso | 150g con batería | |||
Procesador | Procesador de 2 núcleos a 1.2 GHz Qualcomm MSM8930 Dual Core | |||
Otros | GPS/A-GPS. Sonido DTS. Emotion UI 1.5, arranque en 5 segundos. |
Fuente: huaweidevice.es/smartphone
No hay comentarios:
Publicar un comentario