
S.O: Huawei Emotion UI 1.6. Android 4.2
Banda: UMTS: 900MHz /
2100MHz //
GSM: 900/1800/1900 MHz // HSPA+: 21Mbps
Dimensiones: 142 x
73,6 x 9,9 mm
Pantalla: 5''
LCD qHD Resolución: 960 x 540
Color: 16M de colores
Batería: Li-Ion: 2150mAh
Memoria interna: ROM:
4GB, RAM: 1GB
Memoria expansión: MicroSD
hasta 32GB
Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n,
Bluetooth 4.0 + EDR, GPS/A-GPS
Huawei presenta el Huawei Ascend G610 ¡Con Dual - SIM, para aquellos que saben elegir la mejor opción para cada momento!
A continuación todas las características y especificaciones técnicas:
Modelo | Huawei Ascend G610 |
---|---|
Sistema operativo | Huawei Emotion UI 1.6. Android 4.2 |
Banda | UMTS: 900MHz / 2100MHz // GSM: 900/1800/1900 MHz // HSPA+: 21Mbps |
Dimensiones | 142 x 73,6 x 9,9 mm |
Pantalla | 5'' LCD qHD Resolución: 960 x 540 Color: 16M de colores |
Batería | Li-Ion: 2150mAh |
Memoria interna | ROM: 4GB, RAM: 1GB |
Memoria expansión | MicroSD hasta 32GB |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 + EDR, GPS/A-GPS |
Cámara | 5MPx Cámara, AF, Flash LED, Grabación Vídeo, Cámara frontal: 0.3MPx |
Peso | 170g |
Procesador | MT6589WMK, Cuatro núcleos, ARM Cortex A7-1,2 GHz |
Otros | DUAL SIM (Formato 2x Mini SIM) |
Fuente: huaweidevice.es/smartphones
No hay comentarios:
Publicar un comentario