
Sistema operativo: Android v 4.2.2 Jelly Bean
EDGE: 850/900/1800/1900, HSPA+ DL
21Mbps / UL 5.76Mbps
Dimensiones: 132,65
x 65,5 x 6,18mm
Pantalla: 4,7''
TFT LCD Ultrafina con tecnología Magic Touch, Resolución: 1280 X 720 HD Corning
Gorilla Glass 2
Batería: Li-ion 2000 mAh
Memoria interna: ROM:
8GB, RAM: 2GB
Huawei presenta el Huawei Ascend P6 ¡La belleza es una actitud!
A continuación todas las características técnicas:
Modelo | Huawei Ascend P6 |
---|---|
Sistema operativo | Android v 4.2.2 Jelly Bean |
Banda | UMTS: 850/9001900//2100, EDGE: 850/900/1800/1900, HSPA+ DL 21Mbps / UL 5.76Mbps |
Dimensiones | 132,65 x 65,5 x 6,18mm |
Pantalla | 4,7'' TFT LCD Ultrafina con tecnología Magic Touch, Resolución: 1280 X 720 HD Corning Gorilla Glass 2 |
Batería | Li-ion 2000 mAh |
Memoria interna | ROM: 8GB, RAM: 2GB |
Memoria expansión | MicroSD hasta 32GB |
Conectividad | Bluetooth 3,0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0 High-Speed |
Cámara | 8 MP BSI con Autofocus, Flash, Apertura F 2.0 para baja iluminación, Distancia focal 3.3cm (más corta del mercado), Cámara frontal: 5,0MP con Gran Angular |
Peso | 120g con batería |
Procesador | Quad core 1.5 GHz CPU K3V2+Intel XMM6260 |
Colores | Negro, Blanco, Rosa |
Otros | GPS/AGPS, Emotion UI 1.6, Quick Power Control (QPC),, Sensor de luz de ambiente, arranque en 5 segundos, carga rápida, DLNA, tecnología Magic Touch, soporte USB OTG, Tecnología de Sonido Dolby Digital Plus |
Fuente: huaweidevice.es/smartphones
No hay comentarios:
Publicar un comentario