
Sistema operativo: Android
4.3
Banda: UMTS: 900MHz /
2100MHz
// GSM: 900/1800/1900 MHz
Dimensiones: 132.5 x
67 x 9.3 mm
Pantalla: 4.5''
FWVGA LCD
// Resolución: 854 x 480 // PPP: TBC
Batería: Li-Ion: 1750mAh
Memoria
interna: ROM: 4GB, RAM: 512MB
Memoria
expansión: MicroSD hasta 32GB
Huawei presenta el Huawei Ascende Y530 ¡Todo lo que necesitas para tu smartphone!
A continuación todas las características y especificaciones técnicas:
| Modelo | Huawei Ascend Y530 |
|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.3 |
| Banda | UMTS: 900MHz / 2100MHz // GSM: 900/1800/1900 MHz |
| Dimensiones | 132.5 x 67 x 9.3 mm |
| Pantalla | 4.5'' FWVGA LCD // Resolución: 854 x 480 // PPP: TBC |
| Batería | Li-Ion: 1750mAh |
| Memoria interna | ROM: 4GB, RAM: 512MB |
| Memoria expansión | MicroSD hasta 32GB |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 + EDR, GPS/A-GPS, NFC (Opcional) |
| Cámara | 5MPx AF, Flash LED, Frontal 0.3MP, Grabación HD 720p principal |
| Peso | 145g con batería |
| Procesador | Qualcomm MSM8210 (2x1.2GHz) |
Fuente: huaweidevice.es/smartphones

No hay comentarios:
Publicar un comentario