
Sistema operativo: Android v 4.1 Jelly Bean
Banda: UMTS:
900/2100, EDGE: 850/900/1800/1900, HSPA+ DL 21Mbps / UL 5.76Mbps
Dimensiones: 163,5 x 85,7 x 9,9mm
Pantalla: 6,1"
TFT IPS con tecnología Magic Touch,
Resolución: 1280x720,16M Colores
Batería: Li-ion
4050 mAh
Memoria interna: ROM: 8GB, RAM: 2GB
Memoria expansión: MicroSD
Huawei presenta el Huawei Ascend Mate ¡Disfruta a lo grande!
A continuación todas las características y especificaciones técnicas:
Modelo | Huawei Ascend Mate |
---|---|
Sistema operativo | Android v 4.1 Jelly Bean |
Banda | UMTS: 900/2100, EDGE: 850/900/1800/1900, HSPA+ DL 21Mbps / UL 5.76Mbps |
Dimensiones | 163,5 x 85,7 x 9,9mm |
Pantalla | 6,1" TFT IPS con tecnología Magic Touch, Resolución: 1280x720,16M Colores |
Batería | Li-ion 4050 mAh |
Memoria interna | ROM: 8GB, RAM: 2GB |
Memoria expansión | MicroSD |
Conectividad | Bluetooth 4,0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, USB 2.0 High-Speed |
Cámara | 8 MP AF Full HD, Cámara frontal: 1MP HD |
Peso | 198g con batería |
Procesador | Quad core 1.5 GHZ CPU K3V2+Intel XMM6260 |
Colores | Blanco, Negro |
Otros | GPS/AGPS, Emotion UI 1.5, Quick Power Control (QPC), Sensor de luz de ambiente, arranque en 5 segundos, carga rápida, DLNA, tecnología Magic Touch, soporte USB OTG, NFC. Tecnología de Sonido Dolby Digital Plus. |
Fuente: huaweidevice.es/smartphones
No hay comentarios:
Publicar un comentario